Plantas que se adaptam a pouca luz no ambiente.
| Ficha Técnica | Camedórea-bambu. |
| Nome Científico | Chamaedorea seifrizii |
| Família | Palmae (ou Arecaceae). |
| Altura | 3m. |
| Diâmetro | 1,5m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Subtropical, Tropical, Tropical de altitude, Tropical úmido. |
| Origem | América Central, México. |
![]() |
| Ficha Técnica | Dracena arbórea |
| Nome Científico | Dracaena arbórea |
| Familia | Liliaceae. |
| Altura | 10m. |
| Diâmetro | 4m. |
| Ambiente | Pleno Sol. |
| Clima | Equatorial, Tropical, Tropical úmido. |
| Origem | África tropical. |
![]() |
| Fiche Técnica | Dracena Pleomele |
| Nome Científico | Dracaena reflexa |
| Familia | Ruscaceae |
| Altura | 3m. |
| Diâmetro | 2m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Tropical, Tropical úmido. |
| Origem | Madagascar, Índia. |
|
|
![]() |
| Ficha Técnica | Costela de Adão |
| Nome Científico | Monstera Deliciosa |
| Familia | Araceae. |
| Altura | 3m. |
| Diâmetro | 3m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Subtropical, Tropical, Tropical úmido. |
| Origem | México. |
![]() |
| Ficha Técnica | Zamioculcos |
| Nome Científico | Zamioculcas zamiifolia |
| Familia | Araceae. |
| Altura | 0,7m. |
| Diâmetro | 0,5m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Tropical. |
| Origem | África tropical. |
![]() |
| Ficha Técnica | Epipremnum Jiboia |
| Nome Científico | Epipremnum pinnatum |
| Familia | Araceae |
| Altura | Até 10 Metros |
| Ambiente | Meia - Sombra |
| Clima | Tropical |
| Origem | Ilhas do Salomão |
![]() |
| Ficha Técnica | Lírio da paz |
| Nome Científico | Spathiphyllum wallisii |
| Familia | Araceae |
| Altura | 0,40cm |
| Ambiente | Meia-Sombra |
| Clima | Tropical |
| Origem | América do Sul |
![]() |
| Ficha Técnica | Pacová |
| Nome Científico | Philodendron martianum |
| Familia | Araceae. |
| Altura | 0,6m. |
| Diâmetro | 1m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Tropical, Tropical úmido. |
| Origem | Brasil |
| Ficha Técnica | Aspidistra |
| Nome Científico | Aspidistra Elatior |
| Familia | Ruscaceae |
| Altura | 0,6m. |
| Diâmetro | 0,6m. |
| Ambiente | Meia-sombra. |
| Clima | Subtropical, Tropical de altitude. |
| Origem | China. |
| Ficha Técnica | Palmeira Raphis |
| Nome Científico | Raphis excelsa Henry |
| Familia | Arecaceae |
| Altura | 1.5 à 2.5m |
| Diâmetro | 0,40 a 1,50mm |
| Ambiente | meia-sombra |
| Clima | Equatorial, Subtropical, Tropical |
| Origem | Ásia, China |
![]() |










